产品展示

2018斯洛克赛事安排、2018斯诺克赛程

2025-06-24

2018年斯诺克全年赛程表

| 月份 | 赛事名称 | 时间 | 地点 | 性质 | 冠军 | 备注 |

||-||||--|--|

| 7月 | 里加大师赛 | 7月27日-29日 | 拉脱维亚里加 | 排名赛 | 尼尔·罗伯逊 | |

| 8月 | 世界公开赛 | 8月6日-12日 | 中国玉山 | 排名赛 | 马克·威廉姆斯 | |

| | 保罗·亨特经典赛 | 8月24日-26日 | 德国菲尔特 | 排名赛 | 凯伦·威尔逊 | |

| 9月 | 6红球世锦赛 | 9月3日-8日 | 泰国 | 邀请赛 | 凯伦·威尔逊 | |

| | 上海大师赛 | 9月10日-16日 | 中国上海 | 邀请赛 | 罗尼·奥沙利文 | |

| | 中国锦标赛 | 9月24日-30日 | 中国 | 排名赛 | 马克·塞尔比 | |

| 10月 | 欧洲大师赛 | 10月1日-7日 | 比利时洛梅尔 | 排名赛 | 吉米·罗伯逊 | |

九游会j9真人游戏第一品牌

| | 英格兰公开赛 | 10月15日-21日 | 待定 | 排名赛 | 斯图亚特·宾汉姆 | |

| | 国际锦标赛 | 10月28日-11月4日 | 中国 | 排名赛 | 马克·艾伦 | |

| 11月 | 冠中冠 | 11月5日-11日 | 英格兰考文垂 | 邀请赛 | 罗尼·奥沙利文 | |

| | 北爱尔兰公开赛 | 11月12日-18日 | 北爱尔兰贝尔法斯特 | 排名赛 | 贾德·特鲁姆普 | |

| | 英国锦标赛 | 11月27日-12月9日 | 英格兰约克 | 排名赛 | 罗尼·奥沙利文 | |

2018斯洛克赛事安排、2018斯诺克赛程

| 12月 | 苏格兰公开赛 | 12月10日-16日 | 苏格兰格拉斯哥 | 排名赛 | 马克·艾伦 | |

| 2019年1月 | 大师赛 | 1月13日-20日 | 英格兰伦敦 | 邀请赛 | 贾德·特鲁姆普 | |

| | 德国大师赛 | 1月30日-2月3日 | 德国柏林 | 排名赛 | 凯伦·威尔逊 | |

| 2月 | 世界大奖赛 | 2月4日-10日 | 待定 | 排名赛 | 贾德·特鲁姆普 | |

| | 威尔士公开赛 | 2月11日-17日 | 威尔士卡迪夫 | 排名赛 | 尼尔·罗伯逊 | |

| 4月 | 中国公开赛 | 4月1日-7日 | 中国北京 | 排名赛 | 马克·塞尔比 | |

| | 世界锦标赛 | 4月21日-5月7日 | 英格兰谢菲尔德 | 排名赛 | 马克·威廉姆斯 | |

重要赛事亮点

1. 中国赛事表现

  • 中国公开赛(4月):马克·塞尔比以11-3大胜巴里·霍金斯夺冠,卫冕成功并收获22.5万英镑奖金。
  • 中国锦标赛(9月):塞尔比再夺排名赛冠军,超越丁俊晖成为80后球员中排名赛冠军最多者。
  • 中国球员丁俊晖颜丙涛等多次闯入正赛,但整体表现未达预期(如丁俊晖世锦赛止步八强)。
  • 2. 三大赛结果

  • 英国锦标赛:奥沙利文夺冠,丁俊晖首轮击败波兰选手斯蒂凡诺。
  • 大师赛(2019年1月):特鲁姆普夺冠。
  • 世界锦标赛:马克·威廉姆斯18-16险胜希金斯,第三度封王,并兑现“裸体发布会”承诺;卫冕冠军塞尔比首轮爆冷出局。
  • 3. 其他焦点

  • 世界大奖赛(2月):奥沙利文夺冠,中国5名球员参赛(丁俊晖晋级四强)。
  • 上海大师赛:奥沙利文卫冕邀请赛冠军。
  • 中国球员参赛情况

  • 丁俊晖:英锦赛首轮胜斯蒂凡诺;世锦赛首轮10-3轻取肖国栋,最终不敌霍金斯止步八强。
  • 其他球员:颜丙涛肖国栋等在世界大奖赛等赛事中表现活跃,但未突破四强。